[상식][경제] 카카오톡 비즈보드 CPT 단가
카카오톡 광고 단가 / 시간당 가격 /
카카오톡 비즈보드 CPT(beta) 단가
2022년 9월 30일부터 카카오 비즈보드 상품에 도입되는 새로운 형식
CPT: click per time
가격표는 아래 글의 가격표를 이용했다.
CPT 광고단가
. | 노출시간대 | 시간 | 기본공시단가 (vat별도) | 최소노출수 | 최대노출수 | 산술평균=(최소+최대)/2 | 최대노출수 - 최소노출수 | 단가/최소노출수 | 단가/최대노출수 | 단가/산술평균 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
평일 | 00:00~04:00 | 4 | 28,000,000 | 8,000,000 | 9,500,000 | 8,750,000 | 1,500,000 | 3.50 | 2.95 | 3.20 |
. | 04:00~08:00 | 21,000,000 | 6,500,000 | 7,500,000 | 7,000,000 | 1,000,000 | 3.23 | 2.80 | 3.00 | |
. | 08:00~10:00 | 2 | 30,000,000 | 9,000,000 | 11,000,000 | 10,000,000 | 2,000,000 | 3.33 | 2.73 | 3.00 |
. | 10:00~12:00 | 34,000,000 | 10,000,000 | 12,000,000 | 11,000,000 | 2,000,000 | 3.40 | 2.83 | 3.09 | |
. | 12:00~14:00 | 35,000,000 | 10,500,000 | 12,500,000 | 11,500,000 | 2,000,000 | 3.33 | 2.80 | 3.04 | |
. | 14:00~16:00 | 35,000,000 | 10,500,000 | 12,500,000 | 11,500,000 | 2,000,000 | 3.33 | 2.80 | 3.04 | |
. | 16:00~18:00 | 39,000,000 | 12,000,000 | 13,500,000 | 12,750,000 | 1,500,000 | 3.25 | 2.89 | 3.06 | |
. | 18:00~20:00 | 36,000,000 | 11,000,000 | 13,000,000 | 12,000,000 | 2,000,000 | 3.27 | 2.77 | 3.00 | |
. | 20:00~22:00 | 36,000,000 | 11,000,000 | 13,000,000 | 12,000,000 | 2,000,000 | 3.27 | 2.77 | 3.00 | |
. | 22:00~24:00 | 34,000,000 | 10,000,000 | 12,000,000 | 11,000,000 | 2,000,000 | 3.40 | 2.83 | 3.09 | |
. | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
휴일 | 00:00~04:00 | 4 | 29,000,000 | 8,500,000 | 10,000,000 | 9,250,000 | 1,500,000 | 3.41 | 2.90 | 3.14 |
. | 04:00~08:00 | 15,000,000 | 4,500,000 | 5,500,000 | 5,000,000 | 1,000,000 | 3.33 | 2.73 | 3.00 | |
. | 08:00~10:00 | 2 | 21,000,000 | 6,500,000 | 8,000,000 | 7,250,000 | 1,500,000 | 3.23 | 2.63 | 2.90 |
. | 10:00~12:00 | 30,000,000 | 9,000,000 | 10,500,000 | 9,750,000 | 1,500,000 | 3.33 | 2.86 | 3.08 | |
. | 12:00~14:00 | 30,000,000 | 9,000,000 | 10,500,000 | 9,750,000 | 1,500,000 | 3.33 | 2.86 | 3.08 | |
. | 14:00~16:00 | 30,000,000 | 9,000,000 | 10,500,000 | 9,750,000 | 1,500,000 | 3.33 | 2.86 | 3.08 | |
. | 16:00~18:00 | 33,000,000 | 10,000,000 | 11,500,000 | 10,750,000 | 1,500,000 | 3.30 | 2.87 | 3.07 | |
. | 18:00~20:00 | 33,000,000 | 10,000,000 | 12,000,000 | 11,000,000 | 2,000,000 | 3.30 | 2.75 | 3.00 | |
. | 20:00~22:00 | 35,000,000 | 10,000,000 | 13,000,000 | 11,500,000 | 3,000,000 | 3.50 | 2.69 | 3.04 | |
. | 22:00~24:00 | 34,000,000 | 10,000,000 | 12,000,000 | 11,000,000 | 2,000,000 | 3.40 | 2.83 | 3.09 |
댓글
댓글 쓰기