[상식] 은행리스트
시중은행 목록 / 전체 은행 목록 / 리스트 / 은행 코드 / 전산코드
은행리스트
- 금융회사코드 조회 | 금융결제원: https://www.kftc.or.kr/kftc/data/EgovBankListMove.do
- 대한민국의 금융기관 목록 - 위키백과, 우리 모두의 백과사전
대표코드 | 은행명 |
---|---|
001 | 한국은행 |
002 | 산업은행 |
003 | 기업은행 |
004 | 국민은행 |
007 | 수협은행 |
008 | 수출입은행 |
011 | NH농협은행 |
012 | 농축협 |
020 | 우리은행 |
023 | SC제일은행 |
027 | 한국씨티은행 |
031 | 대구은행 |
032 | 부산은행 |
034 | 광주은행 |
035 | 제주은행 |
037 | 전북은행 |
039 | 경남은행 |
041 | 우리카드 |
045 | 새마을금고 |
048 | 신협 |
050 | 저축은행 |
052 | 모간스탠리은행 |
054 | HSBC은행 |
055 | 도이치은행 |
057 | 제이피모간체이스은행 |
058 | 미즈호은행 |
059 | 엠유에프지은행 |
060 | BOA은행 |
061 | 비엔피파리바은행 |
062 | 중국공상은행 |
063 | 중국은행 |
064 | 산림조합중앙회 |
065 | 대화은행 |
066 | 교통은행 |
067 | 중국건설은행 |
071 | 우체국 |
076 | 신용보증기금 |
077 | 기술보증기금 |
081 | 하나은행 |
088 | 신한은행 |
089 | 케이뱅크 |
090 | 카카오뱅크 |
092 | 토스뱅크 |
댓글
댓글 쓰기